| Naziv događanja: | Dani otvorenih vrata EU projekata u Gradu Drnišu |
| Organizator događanja: | Grad Drniš |
| Projekt ili projekti koji se predstavljaju: |
|
| Opis događanja: | Sve lokacije provedenih projekata i projekata u tijeku biti će otvorene za posjetitelje. |
| Adresa: | Virtualno događanje |
| Županija: | Šibensko-kninska županija |
| Datum događanja: | 20. studenoga |
| Vrijeme događanja: | |
| Više informacija saznajte na: | www.drnis.hr |
| Naziv događanja: | Europska unija kao pokretač razvoja lokalne zajednice – primjeri provedenih projekata na području Istre i Kvarnera |
| Organizator događanja: | Klub studenata geografije Zagreb |
| Projekt ili projekti koji se predstavljaju: |
|
| Opis događanja: | Kluba studenata geografije Zagreb održat će online prezentaciju u sklopu Dana otvorenih vrata EU projekta, putem Zoom aplikacije. Ciljana skupina kojoj je prezentacija namjenjena jesu studenti geografije u Zagrebu, no, svi su dobrodošli. Poveznica preko joje je moguće pristupiti predavanju: https://us05web.zoom.us/j/89838589755?pwd=L1NPSGVXOGtxd2ZJZncrekZKdE9Fdz09 . |
| Adresa: | https://us05web.zoom.us/j/89838589755?pwd=L1NPSGVXOGtxd2ZJZncrekZKdE9Fdz09 |
| Županija: | Grad Zagreb |
| Datum događanja: | 20. studenoga |
| Vrijeme događanja: | 18:00 sati |
| Više informacija saznajte na: | https://ksg.hr/ |
| Naziv događanja: | Promocija EU projekata Doma za starije i nemoćne osobe Ilok |
| Organizator događanja: | Dom za starije i nemoćne osoebe Ilok |
| Projekt ili projekti koji se predstavljaju: |
|
| Opis događanja: | Izrada prezentacije o EU projektima, ciljevima, ostvarenim rezultatima i benefitima za lokalnu zajednicu |
| Adresa: | Prezentacija će biti dostupna na web stranici Doma za starije i nemoćne osobe Ilok te podijeljeno na facebook stranici Doma |
| Županija: | Vukovarsko-srijemska županija |
| Datum događanja: | 20. studenoga |
| Vrijeme događanja: | od 00:00 do 24:00 sata |
| Više informacija saznajte na: | https://dom-ilok.hr/ http://www.vusz.hr/ www.ilok.hr www.radio-ilok.hr |
| Naziv događanja: | Virtualna šetnja kroz Aquatiku – slatkovodni akvarij Karlovac |
| Organizator događanja: | Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC |
| Projekt ili projekti koji se predstavljaju: |
|
| Opis događanja: | Putem virtualne šetnje omogućujemo posjet jedinom slatkovodnom akvariju u Hrvatskoj iz udobnosti vlastitog doma. Prilikom šetnje dostupne su razne zanimljivosti o rijeci od njezina izvora do ušća uz karakteristične riblje vrste koje obitavaju u pojedinom dijelu rijeke. Šetnja je dostupna na web stranici Aquatike (https://www.aquariumkarlovac.com/aquatikavr/), kao i na Facebook profilu Aquatike (https://www.facebook.com/aquatikakarlovac) i na Instagram profilu Aquatike (https://www.instagram.com/aquatika_slatkovodniakvarij/). |
| Adresa: | Virtualno putem web stranice Aquatike (https://www.aquariumkarlovac.com/aquatikavr/), kao i na Facebook profilu Aquatike (https://www.facebook.com/aquatikakarlovac) i na Instagram profilu Aquatike (https://www.instagram.com/aquatika_slatkovodniakvarij/). |
| Županija: | Karlovačka županija |
| Datum događanja: | 20. studenoga |
| Vrijeme događanja: | od 00:00 do 24:00 sata |
| Više informacija saznajte na: | web stranica Aquatike: (https://www.facebook.com/aquatikakarlovac) i na Instagram profilu Aquatike (https://www.instagram.com/aquatika_slatkovodniakvarij/). |
| Naziv događanja: | Digitalna izložba Revitalizacija lučke baštine kroz projekt Tempus |
| Organizator događanja: | Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka |
| Projekt ili projekti koji se predstavljaju: |
|
| Opis događanja: | U sklopu projekta TEMPUS čiji je cilj potaknuti ekonomski razvoj u lučkim gradovima Ravenni, Solinu i Rijeci kroz valorizaciju kulturne i prirodne materijalne i nematerijalne baštine, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka postavio je online izložbu Protoci (eng. Fluxes). Pozivamo Vas da razgledate našu digitalnu izložbu Protoci (Fluxes) čiji je cilj potaknuti ekonomski razvoj u lučkim gradovima Ravenni, Solinu i Rijeci kroz valorizaciju kulturne i prirodne materijalne i nematerijalne baštine. Na izložbi Protoci (Fluxes) razvoj i povijest riječke luke predstavljen je kroz četiri protoka – protok robe, tehnologije, ljudi i kulture. Kroz ta se četiri aspekta može sagledati veličina i važnost lučkog središta, njegova evolucija te naposljetku i perspektiva. Ta četiri temeljna pojma, daju jasan prikaz razvoja luke, industrije i grada. Izložbu možete razgledati putem poveznice http://myportheritage.eu/city/rijeka |
| Adresa: | Izložbu možete razgledati putem poveznice http://myportheritage.eu/city/rijeka |
| Županija: | Primorsko-goranska županija |
| Datum događanja: | 20. studenoga |
| Vrijeme događanja: | od 00:00 do 24:00 sata |
| Više informacija saznajte na: | https://www.facebook.com/ppmhp |
| Naziv događanja: | inAmath – true face of Math |
| Organizator događanja: | Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci |
| Projekt ili projekti koji se predstavljaju: |
|
| Opis događanja: | Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci koordinira projekt InAMath – An interdisciplinary approach to mathematical education koji za cilj ima razvijati kritičko i analitičko mišljenje učenika, kreativnost i samostalnost učenika, ojačati digitalne vještine učenika, povećati interes učenika za STEM te ojačati učiteljsku profesiju. Okupljeni konzorcij partnera iz četiri države osmišljava i provodi aktivnosti za učenike te edukacije za učitelje koje će nakon završetka projekta rezultirati većom zastupljenošću interdisciplinarnosti u nastavi matematike. Pozivamo vas da zavirite u video prezentaciju našega projekta i pokazat ćemo vam pravo lice matematike. |
| Adresa: | https://inamath.uniri.hr/ |
| Županija: | Primorsko-goranska županija |
| Datum događanja: | 20. studenoga |
| Vrijeme događanja: | od 00:00 do 24:00 sata |
| Više informacija saznajte na: | https://inamath.uniri.hr/ |
| Naziv događanja: | Održivost usluga za MSP-ove EU fondovima kroz dvije financijske perspektive |
| Organizator događanja: | Poslovna zona Ivanec d.o.o. |
| Projekt ili projekti koji se predstavljaju: |
|
| Opis događanja: | Zbog nepovoljne epidemiološke situacije izazvane pandemijom koronavirusa, događanje se u cijelosti održava virtualno. Poslovna zona Ivanec d.o.o. objavit će na svojim web stranicama video o održivosti usluga za MSP-ove EU fondovima kroz dvije financijske perspektive. Video će se objaviti 20. studenog te će biti dostupan za cijelo vrijeme trajanja dana otvorenih vrata EU projekata. |
| Adresa: | Virtualno događanje |
| Županija: | Varaždinska županija |
| Datum događanja: | 20. studenoga |
| Vrijeme događanja: | od 00:00 do 24:00 sata |
| Više informacija saznajte na: | https://www.poslovna-zona-ivanec.hr/Naslovnica |
| Naziv događanja: | Dani otvorenih vrata EU projekata u Krapinsko-zagorskoj županiji |
| Organizator događanja: | Zagorska razvojna agencija, Krapinsko-zagorska županija |
| Projekt ili projekti koji se predstavljaju: |
|
| Opis događanja: | S obzirom na epidemiološku situaciju pripremiti će se promotivna on-line kampanja putem regionalnih dnevnika i socijalnih medija za promociju provedbe projekata na području Krapinsko-zagorske županije koji su trenutno u provedbi. Organizirati će se događanje (on-line) na kojem će biti prezentirani primjeri provedbe projekata te dana mogućnost razmjene iskustava u provedbi projekata te debatirane najčešće greške u provedbi. Organizirati će se predstavljanje projekta BAIF u sklopu investicijske konferencije koja će se moći pratiti i putem live-streama |
| Adresa: | Virtualno događanje |
| Županija: | Krapinsko-zagorska županija |
| Datum događanja: | 20. studenoga |
| Vrijeme događanja: | od 10:00 do 12:00 sati |
| Više informacija saznajte na: | www.zara.hr |
| Naziv događanja: | Dani otvorenih vrata EU projekata u Brodsko-posavskoj županiji |
| Organizator događanja: | Centar za razvoj Brodsko-posavske županije |
| Projekt ili projekti koji se predstavljaju: |
|
| Opis događanja: | O svakom od tih projekata će biti video koji ćemo postaviti na naš YouTube kanal tako da ćete ih moći povezati sa platformom Dana otvorenih vrata EU projekata. |
| Adresa: | https://www.youtube.com/channel/UC_qw-L3yKyF3FWoirj5JcYg |
| Županija: | Brodsko-posavska županija |
| Datum događanja: | 20. studenoga |
| Vrijeme događanja: | od 00:00 do 24:00 sati |
| Više informacija saznajte na: | https://ctr.hr/aktualnosti/ |
| Naziv događanja: | Dani otvorenih vrata Lokalne razvojne agencije – Poduzetničkog centra Garešnica d.o.o. |
| Organizator događanja: | Lokalna razvojna agencija – Poduzetnički centar Garešnica d.o.o. |
| Projekt ili projekti koji se predstavljaju: |
|
| Opis događanja: | Događanje će se održati putem web stranice i facebook stranice Poduzetničkog centra gdje će biti objavljena prezentacija najznačajnijih provedenih projekata i usluge koje nudimo poduzetnicima |
| Adresa: | Virtualno događanje: pc-garesnica.hr |
| Županija: | Bjelovarsko-bilogorska županija |
| Datum događanja: | 20. studenoga |
| Vrijeme događanja: | od 00:00 do 24:00 sati |
| Više informacija saznajte na: | pc-garesnica.hr |
| Naziv događanja: | Dani EU fondova NSK |
| Organizator događanja: | Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu |
| Projekt ili projekti koji se predstavljaju: |
|
| Opis događanja: | Video sadržaji s opisom EU projekata u NSK. |
| Adresa: | www.nsk.hr |
| Županija: | Grad Zagreb |
| Datum događanja: | 20. studenoga |
| Vrijeme događanja: | od 00:00 do 24:00 sati |
| Više informacija saznajte na: | Facebook NSK, LinkedIn NSK i Tweeter NSK |
| Naziv događanja: | TV emisija – “EU format” |
| Organizator događanja: | Javna ustanova RERA S.D. |
| Projekt ili projekti koji se predstavljaju: |
|
| Opis događanja: | Dvije specijalizirane emisije (+ 1 repriza) na kojima će se predstaviti 7 projekata financiranih EU sredstvima tematski vezanih za klimatske promjene (1. emisija) i 9 projekata financiranih EU sredstvima vezanih za teme očuvanja i valorizacije kulturne baštine. Svi projekti se implementiraju na području Splitsko – dalmatinske županije te su financirani iz različitih programa ETS-a. Emisije će se emitirati na kanalu TV Jadran, u navedenim terminima. |
| Adresa: | Virtualni događaj |
| Županija: | Splitsko – dalmatinska županija |
| Datum događanja: | 20. studenoga |
| Vrijeme događanja: | 1. emisija 21:40; 2. emisija; 21:05; 3.emisija 21:40 |
| Više informacija saznajte na: | www.rera.hr |
| Naziv događanja: | Moja budućnost Europe |
| Organizator događanja: | Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA |
| Projekt ili projekti koji se predstavljaju: |
|
| Opis događanja: | Kroz kratak upitnik građani će moći ponuditi svoju viziju budućeg razvoja Europe. |
| Adresa: | Virtualno događanje |
| Županija: | Zadarska županija |
| Datum događanja: | 20. studenoga |
| Vrijeme događanja: | od 10:00 do 18:00 sati |
| Više informacija saznajte na: | https://www.zadra.hr/hr/ |
| Naziv događanja: | Virtualni „Dani otvorenih vrata EU projekata“ Grada Zagreba |
| Organizator događanja: | Grad Zagreb |
| Projekt ili projekti koji se predstavljaju: |
|
| Opis događanja: | Objavom na službenoj web stranici Grada Zagreba predstavljaju se neki od najuspješnijih projekata Grada Zagreba Virtualno – službene stranice Grada Zagreba (https://zagreb.hr/ ) |
| Adresa: | Virtualno događanje |
| Županija: | Grad Zagreb |
| Datum događanja: | 20. studenoga |
| Vrijeme događanja: | od 00:00 do 24:00 sata |
| Više informacija saznajte na: | https://zagreb.hr/ |